Size Charts
Adult Unisex TShirts
| TShirt Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 34"-36" / 86cm - 91.5cm | 28"-29" / 71cm - 73.5cm |
| M | 38"-40" / 96.5cm - 101.5cm | 29"-30" / 73.5cm - 76.5cm |
| L | 42"-44" / 106.5cm - 111.5cm | 30"-31" / 76.5cm - 78.5cm |
| XL | 46"-48" / 116.5cm - 122cm | 31"-32" / 76.5cm - 81.5cm |
| 2XL | 50"-52" / 127cm - 132cm | 32"-33" / 81.5cm - 83.5cm |
Women's TShirts
| TShirt Size | Bust | Length |
|---|---|---|
| S | 32" / 81cm | 25.5" / 65cm |
| M | 36" / 91cm | 26.5" / 67cm |
| L | 40" / 102cm | 27.5" / 70cm |
| XL | 44" / 112cm | 28.5" / 72cm |
| 2XL | 48" / 122cm | 29.5" / 75cm |
Kids TShirts
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| 2T | 34.5"-39" / 88cm-94cm | 24lbs-29lbs / 10.9kg-13.1kg |
| 4T | 39.5"-42" / 100cm-107cm | 33lbs-36lbs / 15kg-16.3kg |
| 6T | 44"-47" / 111.5cm-119.5cm | 37lbs-42lbs / 16.3kg-19.1kg |
Baby Clothing
| US / UK | EU | Weight | Length |
|---|---|---|---|
| 3-6m | 58 - 69 | 12-16lbs / 5.4-7.3kg | 23"-27" / 58-69cm |
| 6-12m | 69 - 74 | 17-22lbs / 7.7-10kg | 27"-29" / 69-74cm |
| 12-18m | 79 - 84 | 25-27lbs / 11.3-12.2kg | 31"-33" / 79-84cm |
| 18-24m | 84 - 89 | 27-30lbs / 12.2-13.6kg | 33"-35" / 84-89cm |
Adult Unisex Hoodies & Sweaters
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| XS | 39" / 99cm | 25" / 63.5cm |
| S | 41" / 104cm | 26" / 66cm |
| M | 43" / 109.5cm | 27" / 68.5cm |
| L | 45" / 114.5cm | 28" / 71cm |
| XL | 47" / 119.5cm | 29" / 73.5cm |
Adult Unisex Jerseys
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 44" / 112cm | 30.75" / 78.5cm |
| M | 46" / 116.5cm | 31" / 79cm |
| L | 48" / 122cm | 32" / 81.5cm |
| XL | 51" / 129.5cm | 33" / 83.5cm |